Description
নুট্রাফস এন ১০০ গ্রাম গ্রুপ : উদ্ভিদের অনুখাদ্য । উদ্ভিদের অনুখাদ্য এতে রয়েছে নাইট্রোজেন (N) ১৬%, ফসফেট (P2O5) ১২%, ক্যালসিয়াম (Ca) ৪% আয়রন (Fe) ১%, ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ১.৫%, জিংক (Zn) ২%, এবং বোরন (B) ১%
উপকারীতাঃ
- শস্য গঠনে ও অধিক ফলনে সাহায্য করে ।
- ফলনের আকার আকৃতি ও গুণগতমান বাড়ায় ।
- প্রতিকূল আবহাওয়ায় ফসলের প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ।
- আর এই উৎপাদিত বীজ পরবর্তী ফসলের জন্য উন্নতমানের হয় ।
- নট্রাফস এমনভাবে তৈরী যে গাছ তার সুষম ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সরাসরি গ্রহণ করতে পারে।
- অধিক উৎপাদনের লক্ষে গাছের জন্য সুষম খাদ্য ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি অত্যাবশ্যক।
- গাছ যখন মাটি থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় তখন নুট্রাফস পাতায় ছিটালে অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান গাছকে সরবরাহ করে থাকে।
ব্যবহারঃ গাছের আকার ও বৈশিষ্ট্য ভেদে প্রতি লিটার পানিতে ২ থেকে ৪ গ্রাম হারে স্প্রে করতে পারেন।
ফসল | পণ্যের নাম | প্রয়োগমাত্রাঃ (প্রতি ১০ পানির জন্য) | ব্যবহারের পর্যায় |
আলু,মিষ্টি আলু | নুট্রাফস-এন নুট্রাফস-এন নুট্রাফস-২৪ | ৩০ গ্রাম ৪০ গ্রাম ৪০ গ্রাম | বপনের পর ৪-৬ টি পাতা গজালে। ১ম প্রয়োগের ১৪ দিন পর। ২য় প্রয়োগের ১৪ দিন পর। |
ধান | নুট্রাফস-এন নুট্রাফস-এন নুট্রাফস-২৪ | ৩০ গ্রাম ৪০ গ্রাম ৪০ গ্রাম | চারা রোপনের ১৪ দিন পর। ফুল আসার ৭ দিন পূর্বে। ২য় প্রয়োগের ১০-১৪ দিন পর। |
কলা,পেয়ারা,লিচু,আম,পেঁপে | নুট্রাফস-এন নুট্রাফস-এন নুট্রাফস-২৪ নুট্রাফস-২৪ নুট্রাফস-এন | ৩০ গ্রাম ৪০ গ্রাম ৪০ গ্রাম ৪০ গ্রাম ৪০ গ্রাম | গাছে নতুন পাতা গজালে। ফুল আসার ১৪ দিন পূর্বে। ফল আসার ২১ দিন পর। ৩য় প্রয়োগের ২১ দিন পর। ফসল তোলার ৭ দিনের মধ্যে। |
আনারস | নুট্রাফস-এন নুট্রাফস-এন নুট্রাফস-২৪ | ৪০ গ্রাম ৫০ গ্রাম ৫০ গ্রাম | চারা রোপনের ১৪ দিন পর। ফুল আসার ১৪ দিন পূর্বে। ফল আসার ১৪ দিন পর। |
চা | নুট্রাফস-এন | ৩০ গ্রাম | প্লাকিং-এর পর স্প্রেয়ারের পানিতে মিশিয়ে ২-৩ সপ্তাহ পরপর স্প্রে করতে হয়। |
তামাক | নুট্রাফস-এন নুট্রাফস-এন নুট্রাফস-২৪ | ৩০ গ্রাম ৪০ গ্রাম ৪০ গ্রাম | ৩-৪ টি পাতা গজালে। ৭-৮ টি পাতা গজালে। ১০-১১ টি পাতা গজালে। |
সীম, বেগুন, মরিচ,শশা, তরমুজ,চীনা বাদাম, টমেটো,ইত্যাদি | নুট্রাফস-এন নুট্রাফস-এন নুট্রাফস-২৪ | ৩০ গ্রাম ৪০ গ্রাম ৪০ গ্রাম | চারা রোপনের পর ৩-৪ টি পাতা গজালে। প্রথম ফুল আসার ১৪ দিন পূর্বে। প্রথম ফল আসার ১০ দিন পর। নতুন ফল আসলে পুনঃপ্রয়োগ করতে হবে। |
বাধা কপি, ফুল কপি, পাতা জাতীয় শাক-সবজি, সরিষা ইত্যাদি | নুট্রাফস-এন নুট্রাফস-এন নুট্রাফস-২৪ | ৩০ গ্রাম ৪০ গ্রাম ৪০ গ্রাম | ৩-৫ টি পাতা গজালে। ১ম প্রয়োগের ২১ দিন পর। ২য় প্রয়োগের ১৪ দিন পর। |
পেঁয়াজ,রসুন,আদা | নুট্রাফস-এন নুট্রাফস-এন নুট্রাফস-২৪ | ৩০ গ্রাম ৪০ গ্রাম ৪০ গ্রাম | ২-৩ টি পাতা গজালে। ১ম প্রয়োগের ১৪ দিন পর। মাটির নীচে দানা বাধলে। |
সূর্যমুখী | নুট্রাফসএন নুট্রাফস-২৪ নুট্রাফস-এন | ৩০ গ্রাম ৪০ গ্রাম ৪০ গ্রাম | ৩-৫ টি পাতা গজালে। ৭-১ টি পাতা গজালে। ফুল আসার ১৪ দিন পূর্বে। |
পাতা বাহার,গোলাপ,ডালিয়া | নুট্রাফস-এন নুট্রাফস-এন নুট্রাফস-২৪ | ২০ গ্রাম ৩০ গ্রাম ৩০ গ্রাম | ৩-৫ টি পাতা গজালে। প্রথম ফুল আসার ১৪ দিন পূর্বে। ফুল আসার ১৪ দিন পর। |
Reviews
There are no reviews yet.